French communications vocabulary
On this page you will find the vocabulary list containing all words related to communications in french.
You can download it on PDF for free by clicking here.
If you see some mistakes or if you want to add a new word to the list, please leave a comment!
ENGLISH | FRENCH |
a background | un contexte |
a base price | un prix de base |
a blind test | un test en aveugle |
a bounce rate | un taux de rebond |
a brainstorming | un brainstorming |
a brand | une marque |
a brand equity | un capital de marque |
a brand equity study | une étude d’image de marque |
a brand guidelines | une charte de marque |
a brand image | une image de marque |
a brand manager | un chef de marque |
a branding | un branding, une création de marque |
a buying center | une centrale d’achat |
a buzz marketing | le marketing viral |
a call center | un centre d’appel |
a campaign | une campagne (de publicité, de relations publiques…) |
a category killer | un tueur de catégorie |
a circulation | une diffusion |
a claim | une promesse publicitaire |
a clipping | un détourage (visuel) |
a communication agency | une agence de communication |
a communication target | une cible de communication |
a competitive advantage | un avantage concurrentiel, compétitif |
a competitive intelligence | une veille concurrentielle |
a competitor | un concurrent |
a computer artist | un infographiste |
a confidence limits | un seuil de confiance |
a consumer demand | la demande consommateur |
a consumer insight | un aperçu du consommateur |
a consumer magazine | un magazine de consommateurs, la presse grand public spécialisée |
a conversion rate | un taux de conversion |
a copywriter | un rédacteur |
a core targetco-marketing – collaborative marketing, customer made | un cœur de cible |
a crisis communication | une communication de crise |
a cross selling | une vente croisée |
a customer | un client |
a customer advantage | un bénéfice client (ou bénéfice consommateur) |
a database | une base de données |
a department store | un grand magasin |
a digital product | un produit numérique |
a direct advertising | une publicité directe |
a display | un présentoir |
a distribution channel | un canal de distribution |
a footer | un pied de page |
a franchise | une franchise |
a franchise dealership | un concessionnaire de franchise |
a generic product | un produit générique |
a graphic designer | un graphiste |
a grid | une grille |
a halo effect | un effet halo |
a headline | un titre, une accroche |
a household | un ménage, un foyer |
a hypermarket | un hypermarché |
a jingle | un jingle |
a keyword | un mot-clé |
a layout | une maquette |
a leaflet | un dépliant |
a life cycle | un cycle de vie |
a lifestyle | un style de vie |
a list,a file | une liste, un fichier |
a mailing list | une liste de diffusion |
a market | un marché |
a market research | une étude de marché |
a market share | une part de marché |
a marketing audit | un audit marketing |
a marketing plan | un plan marketing |
a marketing target | une cible marketing |
a media agency | une régie (publicitaire) |
a media buy, space buying | un achat d’espace (publicitaire) |
a media mix | un mix médiatique |
a newsletter | un bulletin d’information, une newsletter |
a newspaper | un journal |
a packaging | emballage, un conditionnement, un packaging |
a panel | un panel |
a post test | un bilan de campagne |
a poster | une affiche |
a press conference | une conférence de presse |
a press release | un communiqué de presse |
a price war | une guerre des prix |
a print run | un tirage |
a printing process | un procédé d’impression |
a product | un produit |
a product launch | un lancement du produit |
a proof of purchase | une preuve d’achat |
a prospect | un prospect |
a publisher | un éditeur |
a question | une question |
a questionnaire | un questionnaire |
a range | une gamme |
a ranking report | un rapport de classement, de positionnement |
a reach | une couverture |
a reader | un lecteur |
a roi (return on investment) | un retour sur investissement |
a sales force | une force de vente |
a sales page | une page de vente |
a sales pitch | un argumentaire de vente |
a sample | un échantillon |
a search engine | un moteur de recherche |
a shelf display | un présentoir d’étagère |
a shelf end | une tĂŞte de gondole (tg) |
a shopping center | un centre commercial |
a slogan | un slogan |
a social class | une classe sociale |
a space reservation | une réservation d’espace publicitaire |
a sponsored advertising | une publicité sponsorisée |
a sponsoring | un parrainage |
a sponsorship | un parrainage, un mécénat |
a stock turnover | une rotation du stock |
a storyboard | un storyboard |
a strategy | une stratégie |
a success-story | une succes-story |
a survey | une enquĂŞte |
a survey | une enquête, une étude, un sondage |
a target | une cible |
a target audience | un public cible |
a target group | un groupe cible |
a testimonial | un témoignage |
a watch | une veille |
a web site | un site web, un site internet |
a webdesigner | un webdesigner, un graphiste web |
a webmaster | un webmaster, le responsable d’un site web |
a wholesaler | un grossiste |
a win-win situation | une situation gagnant-gagnant |
an account executive/director | un chargé de compte/directeur |
an account manager | un gestionnaire de compte, un chargé de clientèle |
an account planner, a strategic planner | un planificateur de compte, un planificateur stratégique |
an ad tracking | un suivi des annonces, le tracking publicitaire |
an additional sale | une vente supplémentaire |
an advertisement | une publicité |
an advertiser | un annonceur |
an advertising agency | une agence de publicité |
an advertising campaign | une campagne publicitaire |
an advertising medium | un support publicitaire |
an advertorial | un publi-rédactionnel |
an affiliate commission | une commission d’affiliation |
an affinity scale | une échelle d’affinité |
an agency commission | une commission d’agence |
an annual report | un rapport annuel |
an art director | un directeur artistique |
an artwork | une illustration |
an average issue audience | une audience moyenne par numéro |
an e-pub | un e-pub |
an event communication | une communication événementielle |
an impulse buying | un achat impulsif |
an influencer | un influenceur |
an innovation | une innovation |
an insert | un encart |
an interactive communication | une communication interactive |
an online market research | une étude de marché en ligne |
an online reputation | une réputation en ligne |
an online survey | une enquĂŞte par internet ou enquĂŞte en ligne |
awareness | la notoriété |
best seller | les meilleures ventes |
buying intension | l’intention d’achat |
co-branding | le co-branding |
confidence interval | un intervalle de confiance |
corporate communication | la communication d’entreprise |
corporate design | design d’entreprise |
corporate image | l’image de l’entreprise |
cost advantage | avantage de coût |
customer loyalty management | gestion de la fidélisation clients |
ebusiness | le ebusiness |
editorial content | le contenu rédactionnel |
electronic files | des fichiers électroniques, des fichiers numériques |
email marketing | le marketing par courriel, l’email marketing |
fragmented market | un marché fragmenté |
frequency | la fréquence, la périodicité |
frequently asked questions (faq) | une foire aux questions (faq) |
general terms of sales | les conditions générales de vente |
geomarketing | le géomarketing |
globalization | la mondialisation |
graphic standards | une charte graphique / des normes graphiques |
guerilla marketing | marketing de guérilla |
hard discount | le hard discount |
hierarchy-off-effects theory | théorie de la hiérarchie des effets |
home shopping | la vente Ă distance (vad) |
housewives | les femmes au foyer, les ménagère |
identification | l’identification, le positionnement |
in-pack promotion | promotion dans l’emballage |
in-store advertising | la publicité en magasin, la plv (publicité sur le lieu de vente) |
internal communication | la communication interne |
leading identity | l’identité directrice |
lettering | le lettrage |
low cost | à faible coût, low cost |
magazine title | le titre du magazine |
market leader | leader sur le marché |
marketing plan | un plan marketing |
monthly | mensuel |
networking | réseautage |
one-to-one marketing | le marketing individuel |
organic traffic | le trafic du référencement naturel |
peer groups | groupes de références (groupes de pairs) |
penetration rate | le taux de pénétration |
perceived quality | la qualité perçue |
perceived value | la valeur perçue |
point-of-sale advertising | la publicité sur le lieu de vente |
prime time | heure de grande écoute |
product advantage | l’avantage-produit (ou bénéfice-produit) |
product communication | communication sur les produits |
product manager | un chef de produit |
production manager | un directeur de production |
qualitative studies | des études qualitatives |
ranking | un classement, un positionnement |
referer | un référent |
retail | la vente au détail, un commerce de détail |
rewards | des récompenses |
sales promotion | la promotion des ventes |
salesmanship | l’art de la vente, la technique de vente |
search engine marketing | le marketing sur les moteurs de recherche |
search engine optimisation (seo) | optimisation des moteurs de recherche (seo), le référencement naturel |
segmentation | la segmentation |
set-meters | audimétrie (foyer) |
signalling system | la signalétique |
social norms | les normes sociales |
source effects | effets de source |
target market | le marché cible |
telephone survey | un sondage téléphonique |
the average basket | le panier moyen |
the competition | la concurrence |
the customization | la personnalisation |
the design | le design |
the director of communications | le directeur des communications |
the impact | l’impact |
the involvement | l’implication |
the launching | le lancement |
the loyalty | la fidélité |
the media coverage | la couverture médiatique |
the popularity index | l’indice de popularité |
the social media | les réseaux sociaux |
the supply | l’offre |
the traffic | le trafic |
the typology | la typologie |
the value for money | le rapport qualité-prix |
the visual brand language, the visual identity | le langage visuel de la marque, l’identité visuelle |
the visual impact | l’impact visuel |
the word-of-mouth | le bouche Ă oreille |
to recall | retirer de la vente |
trade marketing | le marketing commercial |
wholesale | le commerce de gros |
©Simplefrenchwords.com
Â