French accounting vocabulary
On this page you will find the vocabulary list containing all words related to accounting in french.
You can download it on PDF for free by clicking here.
If you see some mistakes or if you want to add a new word to the list, please leave a comment !
ENGLISH | FRENCH |
Account | Compte |
Account book | Libre de compte, journal |
Accountant | Comptable (le métier) |
Accounting | Comptabilité |
Accounts and notes receivable | Clients et effets Ă recevoir |
Accrued liabilities | Charges Ă payer |
Affiliate, subsidiary | Filiale |
 Allowance | Provision |
Allowance for loss | Provision pour perte |
Amortization | Amortissement des immobilisations incorporelles |
Assets | Actifs |
Balance sheet | Bilan |
Beginning inventory | Stock initial |
Bill | Facture |
Bills payable | Effets à payer |
Bills receivable | Effets à recevoir |
Bond | Obligation |
Book value | Valeur comptable |
Break even point | Seuil de rentabilité / Point mort |
Buildings | Constructions |
Capital / fixed asset | Actif immobilisé |
Capital loss | Moins-value |
Capital stock / Nominal capital | Capital social |
Cash | Liquidités |
Cash equivalent | Quasi-liquidité |
Cash flow | Flux de trésorerie |
Chairman | Président |
Change in equity position | Variation des capitaux propres |
Change in working capital | Variation du besoin en fonds de roulement |
Common stock | Actions ordinaires |
Cost of goods manufactured | Coût des produits finis fabriqués |
Cost of goods sold | Coût des marchandises ou produits vendus |
Cost of merchandise purchased | Coût des achats de marchandises |
Cost of raws material | Coût des matières premières |
Cost of sales | Coût des ventes |
Cost, charge | Coût |
Currents assets | Actifs circulant ou courant |
Debt / Liability | Dette |
Deposit | Dépot |
Depreciation | Amortissement des immobilisations corporelles |
Direct labor cost | Coût de main d’œuvre directe |
Discount | Remise, rabais |
Ending inventory | Stock final |
Expenses | Charges ou frais |
Expenses | Frais |
Financial year | Exercice comptable |
Finished goods | Produits finis |
Fixed assets, property, plant and equipement | Immobilisations corporelles |
Fixed expenses | Coût fixe |
Franchise | Franchise |
Freight | Transport |
Gain, profit | Bénéfice |
Gains | Profits |
Grant | Subvention |
Gross profit / Gross margin | Marge brute |
 Income | Produit ( revenus) |
Income before extraordinary items | Résultat avant éléments exceptionnel |
Income before tax | Résultat avant impôts |
Income tax | Impôts sur les résultats des activités courantes |
Indirect charges | Charge indirecte |
Intangibles assets | Immobilisations incorporelles |
Inventories | Stocks |
Investment income | Produit des placements |
Investments | Titres de participation |
Land | Terrain |
Lawsuit | Procès |
Lease | Bail |
Liability | Charge |
Liability | Passif |
Limited partnership | Société en commandite |
Loan | PrĂŞt |
Loans | Emprunts |
Long-term liabilities, debts | Dettes Ă long terme |
Long-term loan | Emprunts à long terme |
Loss | Perte |
Machinery and equipement | Matériel industriel et outillage |
Market value | Valeur de marché |
Merger | Fusion |
Net book value | Valeur nette comptable |
Net income | Résultat net |
Net profit | Bénéfice net |
Net sales | Chiffre d’affaires net |
Non-operating activities | Activités hors exploitation |
Operating activities | Activités d’exploitation |
Operating income | Résultat d’exploitation |
Other assets | Autres éléments d’actif |
Other long term liabilities | Autres dettes Ă long terme |
Other long-term investments | Autres immobilisations financières |
Other revenues and expenses | Autres produits et charges |
 Overhead | Frais généraux |
Parent company | Société mère |
Partnership | Société de personnes |
Patents | Brevets |
Pension liability | Dette ou provision pour retraite des employés |
Preferred stock | Actions préférentielles ou privilégiées |
Prepaid expenses | Charges payées d’avance |
Profit sharing | Participation aux bénéfices |
Profit, capital gains | Plus-value |
Research and development expenses | Frais de recherche et développement |
Revenue | Recette |
Royalty | Redevance |
Selling expenses | Frais de ventes |
Share | Action |
Share premium | Prime d’émission |
Shareholder / stockholder | Actionnaire |
Short term liabilities, current liabilities / debts | Dettes Ă court terme |
Short-term investment | Placement Ă court terme |
Short-term loans payable | Crédits à court terme |
Solvency | Solvabilité |
Statement of cashs-flows | Tableau de flux de trésorerie |
Stockholder’s equity | Capitaux propres |
 Supplier | Fournisseur |
Tax | ImpĂ´t |
Trademark | Marque |
Treasury stock | Rachat par l’entreprise de ses propres actions |
Turnover | Rotation |
Unearned revenues | Produits perçus d’avance |
Valuation | Valorisation |
 Working capital | Fonds de roulement |
Working expenses, running costs | Charges d’exploitation |
©Simplefrenchwords.com